Ban bầu cử số 01 | Họ tên - chức vụ | Tỷ lệ trúng |
| Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP | 78,75% |
| Hoàng Thị Tố Nga - Phó bí thư thường trực Quận ủy Q.1 | 59,2% |
| Tề Trí Dũng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận | 58,8% |
Ban bầu cử số 02 | ||
| Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Quận ủy Q.2 | 62,82% |
| Nguyễn Thị Ngọc Hương Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 2 | 60,59% |
| Nguyễn Hồng Hà - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân TPHCM | 57,55% |
Ban bầu cử số 03 | ||
| Nguyễn Hồ Hải – Bí thư quận ủy Q.3 | 68,30% |
| Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương | 66,29% |
| Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Sơ Cấp cứu và Phòng Chống thảm họa TPHCM | 54,81% |
Ban bầu cử số 04 | ||
| Trần Hoàng Danh - Phó Bí thư Quận ủy, Bí thư Quận ủy Q.4 | 70,56% |
| Trần Vĩnh Tuyến- Phó Chủ tịch UBND TP | 68,40% |
| Huỳnh Quang Tâm - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Cảnh sát PCCC TP | 59,98% |
Ban bầu cử số 05 | ||
| Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Q.5 | 65,57% |
| Trương Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐND TP | 64,98% |
| Dương Anh Đức - Phó giám đốc Đại học quốc gia TP.HCM | 63,89% |
Ban bầu cử số 06 | ||
| Châu Trương Hoàng Thảo - Phó bí thư Quận đoàn Q.6 | 71,91% |
| Trương Lâm Danh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP | 59,27% |
| Diệp Hồng Di - Bí thư Đảng ủy P.11 Q.6 | 58,81% |
Ban bầu cử số 07 | ||
| Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP | 68,15% |
| Hà Sơn - Phó Bí thư Quận ủy Q.7 | 64,30% |
| Thi Thị Tuyết Nhung - Ủy viên Đảng đoàn HĐND TP | 62,59% |
Ban bầu cử số 08 | ||
| Nguyễn Thanh Xuân-Phó bí thư Quận ủy Q. 8 | 70,13% |
| Trần Trọng Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng | 67,30% |
| Trần Quang Thắng- -Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế TP | 66,92% |
Ban bầu cử số 09 | ||
| Đỗ Thị Cẩm Vân - Phó trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy Q.8 | 64,17% |
| Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM | 63,56% |
| Nguyễn Trọng Trí – Phó giám đốc Đài tiếng nói nhân dân TP | 59,78% |
Ban bầu cử số 10 | ||
| Phan Nguyễn Như Khuê – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP | 66,53% |
| Đặng Thị Hồng Liên- Chủ tịch UBND Q.9 | 65,71% |
| Cao Thanh Bình - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP | 58,82% |
Ban bầu cử số 11 | ||
| Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực Thành ủy TP | 68,10% |
| Nguyễn Minh Tâm (Hòa thượng Thích Thiện Tánh) | 64,15% |
| Trần Xuân Điền - Phó bí thư Quận ủy Q.10 | 63,15% |
Ban bầu cử số 12 | ||
| Ngô Văn Luận - Bí thư Quận ủy Q.11 | 71,82% |
| Phạm Hiếu Nghĩa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP | 70,09% |
| Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy | 59,82% |
Ban bầu cử số 13 | ||
| Lê Trương Hải Hiếu – Chủ tịch UBND Q.12 | 63,99% |
| Trần Thanh Trí - Bí thư chi bộ cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM | 63,80% |
| Trần Thị Tuyết Hoa - Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP | 57,53% |
Ban bầu cử số 14 | ||
| Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc sở TNMT | 71,41% |
| Lê Thị Ngọc Thanh - Bí thư đảng ủy phường Tân Chánh Hiệp, Q.12 | 63,09% |
| Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Q.12 | 57,91% |
Ban bầu cử số 15 | ||
| Phan Thị Thắng – Giám đốc Sở Tài chính | 63,59% |
| Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Bình Trị Đông, Q.Bình Tân | 62,83% |
| Nguyễn Thị Tố Trâm - Trưởng ban Bạn đọc - Công tác xã hội Báo Người Lao động | 56,86% |
Ban bầu cử số 16 | ||
| Nguyễn Tấn Phong – TBT báo SGGP | 61,26% |
| Nguyễn Trần Phượng Trân - Phó Bí thư Quận ủy Q.Bình Tân | 61,08% |
| Huỳnh Đặng Hà Tuyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Tạo A, Q.Bình Tân | 59,02% |
Ban bầu cử số 17 | ||
| Vũ Ngọc Tuất - Phó Bí thư Quận ủy Q.Bình Thạnh | 63,87% |
| Trần Văn Thuận - Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy | 62,13% |
| Đinh Thị Thanh Thủy - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà Xuất bản Tổng hợp TP | 60,28% |
Ban bầu cử số 18 | ||
| Nguyễn Thị Việt Tú - Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Q.Bình Thạnh | 65,76% |
| Vương Đức Hoàng Quân - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP | 61,06% |
| Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng khoa Nội tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định | 60,32% |
Ban bầu cử số 19 | ||
| Phan Thị Hồng Xuân - Phó chủ tịch Hội Dân tộc học– Nhân học TP.HCM | 62,69% |
| Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp | 60,19% |
| Nguyễn Thị Ánh Hoa - Phó giám đốc Sở Du lịch TP | 59,78% |
Ban bầu cử số 20 | ||
| Trần Thị Thanh Nhàn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.Gò Vấp | 67,37% |
| Cao Anh Minh - Phó tổng giám đốc Đài truyền hình TP | 60,54% |
| Nguyễn Kim Hiếu - Bí thư Quận đoàn Q.Gò Vấp | 60,18% |
Ban bầu cử số 21 | ||
| Huỳnh Đăng Linh - Phó bí thư Quận ủy Q.Phú Nhuận | 65,22% |
| Nguyễn Thị Như Ý - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy P.15, Q.Phú Nhuận | 63,30% |
| Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Ban Tuyên giáo Thành ủy | 60,54% |
Ban bầu cử số 22 | ||
| Lê Thị Kim Hồng - Phó bí thư Quận ủy Q.Tân Bình | 62,51% |
| Trần Văn Lưu (Linh mục Trần Văn Lưu) | 60,77% |
| Tăng Hữu Phong – Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ | 60,23% |
Ban bầu cử số 23 | ||
| Nguyễn Mạnh Cường –Bí thư Thành đoàn | 66,70% |
| Lê Nguyễn Minh Quang - Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam | 62,74% |
| Phạm Thị Hồng Hà - Phó tổng Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP | 60,12% |
Ban bầu cử số 24 | ||
| Phạm Thị Thu Hà - Chánh án Tòa án nhân dân Q.Tân Phú | 64,90% |
| Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM | 60,87% |
| Phạm Tiến - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP | 60,18% |
Ban bầu cử số 25 | ||
| Nguyễn Mạnh Trí - Phó chủ nhiệm Bộ môn Y học cổ truyền Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 65,24% |
| Nguyễn Văn Dũng - Phó bí thư thường trực Quận ủy Q.Tân Phú | 64,41% |
| Trương Trung Kiên - Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP | 58,56% |
Ban bầu cử số 26 | ||
| Nguyễn Thị Quyết Tâm – CHủ tịch HĐND TP | 77,74% |
| Nguyễn Thị Hồng Thảo - Bí thư Quận đoàn Q.Thủ Đức | 57,53% |
| Lê Minh Đức - Chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy | 54,35% |
Ban bầu cử số 27 | ||
| Huỳnh Thanh Nhân - Bí thư Quận ủy Q.Thủ Đức | 65,56% |
| Võ Thị Ngọc Thúy - Đại học Kinh tế - Luật | 60,14% |
| Trương Lê Mỹ Ngọc - Trưởng phòng Việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 59,08% |
Ban bầu cử số 28 | ||
| Lê Thanh Liêm – Phó chủ tịch UBND TP | 69,38% |
| Nguyễn Thị Kim Dung - Phó bí thư Huyện ủy Bình Chánh | 63,50% |
| Hà Phước Thắng - Trưởng ban quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam TP | 61,14% |
Ban bầu cử số 29 | ||
| Nguyễn Ngọc Quế Trân – nghệ sĩ cải lương | 64,42% |
| Nguyễn Tấn Tuyến - Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP | 60,32% |
| Trần Kim Tuyền - Phó hiệu trưởng Cao đẳng nghề TP | 59,67% |
Ban bầu cử số 30 | ||
| Phạm Thị Thanh Hiền - Phó chủ tịch UBND Củ Chi | 64,39% |
| Đỗ Khắc Tuấn - Phó chánh án Tòa án nhân dân TP | 60,74% |
| Đặng Lê Thị Thanh Huyền - Giám đốc HTX Hoa lan Huyền Thoại H.Củ Chi | 60,38% |
Ban bầu cử số 31 | ||
| Võ Văn Tân - Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy | 73,20% |
| Đinh Thanh Nhàn –Phó giám đốc Công an TP | 68,90% |
| Phạm Quỳnh Anh - Bí thư Đảng ủy xã Phú Hòa Đông, Củ Chi | 57,57% |
Ban bầu cử số 32 | ||
| Triệu Đỗ Hồng Phước - Phó chủ tịch UBND H.Cần Giờ | 71,78% |
| Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Phó chủ tịch UBND H.Cần Giờ | 65,89% |
| Phạm Quốc Bảo - Phó tổng Giám đốc Tổng công ty điện lực TP | 54,62% |
Ban bầu cử số 33 | ||
| Trương Văn Hiền - Tổng giám đốc Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn | 66,91% |
| Đặng Thị Phương Ninh - Phó tổng giám đốc Vissan | 59,36% |
| Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP | 58,86% |
Ban bầu cử số 34 | ||
| Nguyễn Thị Thanh Thúy – ca sỹ đoàn văn công Quân khu 7 | 74,55% |
| Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP | 66,70% |
| Trịnh Ngọc Sơn - Bí thư Huyện đoàn H.Hóc Môn | 57,60% |
Ban bầu cử số 35 | ||
| Trần Hải Yến - Phó chủ tịch UBND H.Nhà Bè | 72,42% |
| Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND TP | 70,30% |
| Nguyễn Thị Hương Thảo (Ni sư Thích Nữ Như Thảo) | 56,68% |
Danh sách 105 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM
Sáng 27.5, Ủy ban bầu cử TP.HCM công bố kết quả đại biểu trúng cử HĐND TP khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đây là danh sách 105 người trúng cử:











Bình luận (0)